Procida Segelwetter
Allgemeine Bedingungen
Hier herrscht mediterranes Klima mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Die Entfernung vom Meer und die Höhe der größeren Berge sind die Ursachen für deutliche Klimaunterschiede: am Küstenstreifen beträgt die Jahresdurchschnittstemperatur etwa 19°C, im Hinterland beträgt sie nur 13°C. Der Niederschlag beschränkt sich hauptsächlich auf die Wintermonate. Die Niederschlagsmenge ist gering, insbesondere in dem tief liegenden Gebiet um Catania und Gela.
Vorwiegend nordwestliche Winde.
Von Juni - August beträgt die Geschwindigkeit normalerweise nicht mehr als 20 - 25 Knoten.
Wetterdaten der Vergangenheit (Durchschnittswerte je Monat):
| °F max | °F min | °C max | °C min | Ø Niederschlag (inch) | Ø Niederschlag (mm) | Ø Wasser-temperatur (°F) | Ø Wasser-temperatur (°C) | Ø Wind- |
Januar | 54 | 39 | 13 | 4 | 4.1 | 103 | 59 | 15 | 8 |
Februar | 55 | 41 | 13 | 5 | 3.3 | 85 | 57 | 14 | 10 |
März | 59 | 43 | 15 | 6 | 3.0 | 76 | 57 | 14 | 8 |
April | 64 | 46 | 18 | 8 | 2.8 | 71 | 59 | 15 | 8 |
Mai | 73 | 54 | 23 | 12 | 1.9 | 47 | 64 | 18 | 8 |
Juni | 79 | 59 | 26 | 15 | 1.2 | 31 | 72 | 22 | 8 |
Juli | 84 | 64 | 29 | 18 | 0.9 | 22 | 77 | 25 | 8 |
August | 86 | 64 | 30 | 18 | 1.5 | 38 | 81 | 27 | 8 |
September | 79 | 61 | 26 | 16 | 2.9 | 74 | 77 | 25 | 8 |
Oktober | 72 | 54 | 22 | 12 | 4.6 | 118 | 72 | 22 | 8 |
November | 63 | 46 | 17 | 8 | 5.8 | 147 | 66 | 19 | 5 |
Dezember | 57 | 41 | 14 | 5 | 4.4 | 112 | 61 | 16 | 8 |
Gezeiten
Der Tidenhub im Hafen beträgt weniger als 0,3 m.
Wettervorhersage
Wenn Sie an der Basis ankommen, versorgen wir Sie mit einer Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden. Im Radio können Sie 24 Stunden am Tag auf den Kanälen 68 und 21 Wettervorhersagen auf Englisch und Italienisch hören. Die Hafenbüros erhalten ebenfalls regelmäßig Wettervorhersagen.