Paraty Segelwetter
Das ganze Jahr über weht der vorherrschende Wind von Ost nach Nordost, mit 5 bis 10 Knoten, wobei er bis zu 15 Knoten erreichen kann. Zwischen 12:00 und 17:00 Uhr ist der Wind konstanter. Im Winter kommen mit den Kaltfronten stärkere Winde, die mit bis zu 25 Knoten von Nordwest nach Südwest wehen.
Wetterdaten der Vergangenheit (Durchschnittswerte je Monat):
Monat | °F Max | °F Min | °C Max | °C Min | Niederschlag | Niederschlag | Wasser- | Wasser- | Wind- |
Januar | 84 | 66 | 29 | 19 | 7 | 170 | 79 | 26 | 5 Knoten |
Februar | 84 | 66 | 29 | 19 | 7 | 170 | 81 | 27 | 5 Knoten |
März | 82 | 66 | 28 | 19 | 5 | 120 | 79 | 26 | 5 Knoten |
April | 81 | 63 | 27 | 17 | 2 | 50 | 77 | 25 | 10 Knoten |
Mai | 77 | 57 | 25 | 14 | 1 | 30 | 73 | 23 | 5 Knoten |
Juni | 75 | 54 | 24 | 12 | 1 | 21 | 72 | 22 | 10 Knoten |
Juli | 73 | 52 | 23 | 11 | 1 | 20 | 70 | 21 | 10 Knoten |
August | 77 | 54 | 25 | 12 | 0 | 10 | 68 | 20 | 5 Knoten |
September | 77 | 57 | 25 | 14 | 2 | 60 | 70 | 21 | 5 Knoten |
Oktober | 77 | 61 | 25 | 16 | 4 | 90 | 72 | 22 | 10 Knoten |
November | 81 | 63 | 27 | 17 | 4 | 110 | 73 | 23 | 10 Knoten |
Dezember | 82 | 64 | 28 | 18 | 6 | 150 | 77 | 25 | 5 Knoten |
Gezeiten
Die Meere sind ruhig und die Gezeiten variieren zwischen 1,20m und 0,30m.
Wettervorhersagen
Wettervorhersagen über den VHF-Kanal 16 auf Portugiesisch oder über Whatsapp +55 24-98179-3900 auf Englisch.